传奇球星的辉煌历程,《最强NBA》球星P.加索尔图鉴介绍
在《最强NBA》中,球星P.加索尔表现出色。2015年,保罗·加索尔率领西班牙队赢得了该年度的欧锦赛冠军。次年,他被评选为2015年度欧洲最佳篮球运动员。随后,他加入了马刺队,并在今年正式与球队续约。
P.加索尔 | 个人简介 | ||||||||||
![]() | 保罗·加索尔(Pau Gasol ),1980年7月6日出生于西班牙加泰罗尼亚地区,西班牙职业篮球运动员,身高2.13米,体重265磅/120公斤,司职大前锋/中锋,效力于圣安东尼奥马刺队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:S | |||||||||||
分部 | 西部 | 位置 | C(中锋) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 558 | 进攻 | 424 | ||||||||
技巧 | 453 | 防守 | 409 | ||||||||
稳定 | 420 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 600 | 速度 | 392 | ||||||||
三分 | 270 | 中投 | 486 | ||||||||
内线 | 468 | 靠打 | 528 | ||||||||
灌篮 | 348 | 控球 | 258 | ||||||||
传球 | 390 | 抢断 | 180 | ||||||||
盖帽 | 486 | 防守 | 360 | ||||||||
篮板 | 492 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
加索尔是一个篮下实力非常扎实的球员,有着中投和靠打的高属性,内线得分能力不错。篮下能力突出,盖帽和篮板的水平很高。都能能看出这是一个技术性的内线中锋,他的力量和防守能力较弱,在面对那些强硬的其他力量型中锋就显得较为吃亏。能看出加索尔是一个较为万金油,全能的中锋,需要小伙伴对自己作用发挥有一定的思考,不适合无脑的用某种套路和玩法,要多变。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用加索尔的时候,我们可以把自己当成大前锋也没有什么问题,我们的得分能力不弱,可以争取在内线多靠打和投篮,多用用技巧,遇到那些大块头要尽量避开强对抗,会吃亏。防守端的时候,我们也发挥我们的篮板和盖帽能力,在篮下有效的抵抗他们的进攻。 |